프로그램 | 회원분류 | 횟수 | 유효기간 | 기승시간 | 구분 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
성인승마 | 쿠폰회원 (그룹레슨) | 1회 | 당일 | 45분 | 주중 | 10만원 |
주말 | 11만원 | |||||
10회 | 3개월 | 45분 | 주중 | 90만원 | ||
주말 | 100만원 | |||||
30회 | 9개월 | 45분 | 주중 | 240만원 | ||
주말 | 270만원 | |||||
쿠폰회원 (개인레슨) | 1회 (더러브렛) | 1개월 | 45분 | 주중 | 13만원 | |
주말 | 14만원 | |||||
10회 (더러브렛) | 3개월 | 45분 | 주중 | 120만원 | ||
주말 | 130만원 | |||||
30회 (더러브렛) | 9개월 | 45분 | 주중 | 330만원 | ||
주말 | 360만원 | |||||
1회 (웜블러드) | 1개월 | 45분 | 주중 | 16만원 | ||
주말 | 17만원 | |||||
10회 (웜블러드) | 3개월 | 45분 | 주중 | 150만원 | ||
주말 | 160만원 | |||||
30회 (웜블러드) | 9개월 | 45분 | 주중 | 420만원 | ||
주말 | 450만원 | |||||
쿠폰회원 (자율기승) | 10회 | 3개월 | 45분 | 주중 | 60만원 | |
주말 | 70만원 | |||||
30회 | 9개월 | 45분 | 주중 | 165만원 | ||
주말 | 195만원 | |||||
연회원 | 1일 2회 연간 무제한 | 1년 | 개별상담 | |||
VIP회원 | 5년 | 개별상담 | ||||
자마회원 | 월 165만원(보증금 500만원) | |||||
유소년승마 | 개별상담 | |||||
체험승마 | 개인/단체 | 1회 | 당일 | 20분 | 주중 | 6만원 |
주말 | 7만원 |
프로그램 | 회원분류 | 횟수 | 유효기간 | 구분 | 기승시간 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
성인 승마 | 쿠폰 회원 (그룹 레슨) | 1회 | 당일 | 주중 | 45분 | 10만원 |
주말 | 11만원 | |||||
10회 | 3개월 | 주중 | 45분 | 90만원 | ||
주말 | 100만원 | |||||
30회 | 9개월 | 주중 | 45분 | 240만원 | ||
주말 | 270만원 | |||||
쿠폰 회원 (개인 레슨) | 1회 (더러브렛) | 1개월 | 주중 | 45분 | 13만원 | |
주말 | 14만원 | |||||
10회 (더러브렛) | 3개월 | 주중 | 45분 | 120만원 | ||
주말 | 130만원 | |||||
30회 (더러브렛) | 9개월 | 주중 | 45분 | 330만원 | ||
주말 | 360만원 | |||||
1회 (웜블러드) | 1개월 | 주중 | 45분 | 16만원 | ||
주말 | 17만원 | |||||
10회 (웜블러드) | 3개월 | 주중 | 45분 | 150만원 | ||
주말 | 160만원 | |||||
30회 (웜블러드) | 9개월 | 주중 | 45분 | 420만원 | ||
주말 | 450만원 | |||||
쿠폰 회원 (자율 기승) | 10회 | 3개월 | 주중 | 45분 | 60만원 | |
주말 | 70만원 | |||||
30회 | 9개월 | 주중 | 45분 | 165만원 | ||
주말 | 195만원 | |||||
연회원 | 1일 2회 연간 무제한 | 1년 | 개별상담 | |||
VIP 회원 | 5년 | 개별상담 | ||||
자마 회원 | 월 150만원 | |||||
유소년 승마 | 개별상담 | |||||
체험 승마 | 개인/ 단체 | 1회 | 당일 | 주중 | 20분 | 6만원 |
주말 | 20분 | 7만원 |
남서울승마클럽은
반드시 예약제로만 운영합니다.
이용시간
오전 08:00 ~ 12:00
오후 14:00 ~ 18:00
야간 19:00 ~ 22:00
* 매주 월요일은 휴무입니다.
* 야간은 혹서기에만 운영합니다.
주소
경기 용인시 처인구 모현면 왕림로 50번길69-61
문의
031-322-6500
고객만족센터
070-8880-6500